WeTrade
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(服务器时间*) | 休市时间(服务器时间*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN.US | 亚马逊 | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| GOOG.US | 谷歌 | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| MA.US | 万事达 | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| NFLX.US | 奈飞 | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AAPL.US | 苹果 | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AMD.US | 超微 | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AMGN.US | 安进 | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(服务器时间*) | 休市时间(服务器时间*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA.HK | 阿里巴巴 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BAIDU.HK | 百度 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BILIBILI.HK | 哔哩哔哩 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BYD.HK | 比亚迪 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| HAIDILAO.HK | 海底捞 | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| JD.HK | 京东 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| KUAISHOU.HK | 快手 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| VANKE.HK | 万科 | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| XIAOMI.HK | 小米 | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| HKEX.HK | 香港交易所 | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
