|
指数-除息 08/10/2024-14/10/2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易品种 | 08/10/2024(星期二) | 09/10/2024(周三) | 10/10/2024(星期四) | 11/10/2024(周五) | 14/10/2024(星期一) |
| 200AUD | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| SPXUSD | 0.02 | 0.17 |
0.88 |
0.05 | 0.00 |
| NASUSD | 0.11 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 0.00 |